| Tesi di Laurea Magistrale/Specialistica/V.O. |
| Tesi di Laurea |
| Altro (TFA, etc) |
Tesi di Laurea Magistrale, Specialistica, V.O.
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2021/2022 | LANZIDEI | STEFANO | " CLASSICAL AND MACHINE LEARNING BASED ALGORITHMS FOR PREVENTING BUSINIESS CRISIS " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2021/2022 | YOUSSEF | MICHAEL | " SEMISUPERVISED SUPPORT VECTOR MACHINES: A COMPARATIVE STUDY OF CLASSIFICATION ALGORITHMS " |
| COMPUTER SCIENCES | 2020/2021 | SCHIMTZ | MARTIN PETER | " OPTMIZED ENERGY MARKET BIDDING STRATEGIES TO CREATE REVENUE FROM VEHICLE TO GRID OPERATOINS IN THE SWISS LOGISTICS SECTOR " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2020/2021 | MELAPPIONI | ANNY | " RECOMMENDER SYSTEMS: MODELS AND METHODS " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2020/2021 | ANDREOZZI | JESSICA | " GREEN VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH APPLICATIONS TO EMERGENCY SCENARIOS AT SEA " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2020/2021 | CRETI | ALESSANDRA | " DEEP LEARNING APPROACHES FOR SENTIMENT ANALYSIS " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2020/2021 | MILANI | RUDY | " SEMIDEFINITE PROGRAMMING: THEORY, APPLICATIONS AND SOFTWARE " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2020/2021 | DI RISIO | MARTINA | " MACHINE LEARNING EXPLAINABILITY AND INTERPRETABILITY: RESTORING THE TRUST IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2019/2020 | MARINELLI | SILVIA | " MATHEMATICAL MODELS AND CLASSIFICATION PROBLEMS IN ELECTROCARDIOLOGY " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2019/2020 | CIPOLLETTI | MARIA VITTORIA | " PLANAR CONJUGATE GRADIENT METHODS " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2018/2019 | TAFFETANI | BEATRICE | " Classification Problems with Imbalanced Datasets " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2018/2019 | PAZZAGLIA | GIULIA | " STOCHASTIC GRADIENT METHOD FOR ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS " |
| COMPUTER SCIENCE | 2017/2018 | POY | MARC | "Computational Intelligence Aided Aircraft Maintenance Planning" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2017/2018 | DELLABELLA | SOPHIA | "SMOOTH SUPPORT VECTOR MACHINES FOR REGRESSION PROBLEMS". |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2017/2018 | CAPPELLI | IRENE | "MULTIPLE AND INFINITE KERNELS OF SVMs CLASSIFICATION". |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2016/2017 | SONG | FENG | "SOIL FERTILITY EVALUATIONSN USING GIS AND DATA MINING TECHNIQUES". |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2016/2017 | MARCELLI | ELISA | "THE MATHEMATCIS OF BITCOINS". |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2015/2016 | SGATTONI | CRISTINA | "ONLINE PROBLEMS IN TIMETABLING: BUS PRIORITY AT SIGNALIZED JUNCTIONS". |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2015/2016 | GIOVANNINI | MARIANGELA | "BIG DATA AND BUSINESS ANALYTICS". |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2014/2015 | MENTONELLI | SAMANTHA | "MULTIPLE KERNELS IN SVM CLASSIFICATION". |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2014/2015 | MAROZZI | SARA | "OPTIMIZATION MODELS IN INTENSITY MODULATED RADIATION THERAPY (IMRT)". |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2014/2015 | ROSATI | ALESSANDRA | "MATHEMATICAL MODELS FOR CHEMOTHERAPY TUMOUR TREATMENT". |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2013/2014 | SAGRIPANTI | ROBERTA | "STOCHASTIC PROGRAMMING: THEORY, MODELS AND APPLICATIONS". |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2013/2014 | LEONE | MANUELA | "Cooperative Games With Applications to Voting Systems". |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2013/2014 | PAIANO | MARIANNUNZIATA | "The Distributed Consensus Problem". |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2012/2013 | PASQUALINI | CHRISTINE | " PAGERANK AND EIGENVECTOR CENTRALITY MEASURES FOR SINGLE AND MULTILAYER GRAPHS " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2012/2013 | WILLEM | FRÉDÉRIQUE ANNE | " SCHEMI E MODELLI DIMOSTRATIVI NELLA MATEMATICA " |
| COMPUTER SCIENCE | 2011/2012 | SALVATORI | LUCA | "The future travelling salesman will be led by the web". |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2011/2012 | ROSATI | JESSICA | " SUPPORT VECTOR MACHINES FOR TIME SERIES PREDICTION " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2011/2012 | PIETRINI | MAILA | " CENTRALITY MEASURES IN GRAPHS AND THEIR USE IN ANALYZING FOOTBALL TEAMS' PERFORMANCE " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2010/2011 | ACHILLI | GIULIA | " DERIVATIVE-FREE OPTIMIZATION ALGORITHM FOR A NEW MODEL IN 3D SCENE RECONSTRUCTION" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2010/2011 | SCORTICHINI | SABRINA | "ROBUST PORTFOLIO OPTIMIZATION: VaR AND CVaR MODELS AND ALGORITHM" |
| MATEMATICA (N.O.) | 2009/2010 | BONANNI | LORENZO | "DIFFERENTI MODELLI DI DIVULGAZIONE DELLA MATEMATICA IN ITALIA" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2008/2009 | COCCIA | MARIA | "MODELLI E METODI PER ASTE COMBINATORIE". |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2008/2009 | DE COSMIS | SONIA | "INFINITY COMPUTER: UN NUOVO MODO PER OPERARE CON NUMERI FINITI, INFINITI, E INFINITESIMALI". |
| MATEMATICA (N.O.) | 2003/2004 | BRUNI | SIMONA | "GREEDY RANDOMIZED ADAPTIVE SEARCH PROCEDURE (GRASP) CON APPLICAZIONE A UN PROBLEMA DI INSTRADAMENTO DI VEICOLI". |
| MATEMATICA (N.O.) | 2002/2003 | VALLORANI | SILVIA | "DIAL A RIDE": EURISTICHE COSTRUTTIVE E METAEURISTICHE". |
| MATEMATICA (N.O.) | 2002/2003 | AURIA | MODESTINA | "EURISTICHE COSTRUTTIVE PER IL PROBLEMA "DIAL A RIDE" E METAEURISTICHE PER IL PROBLEMA DI VEHICLE ROUTING CON FINESTRE TEMPORALI". |
| MATEMATICA | 2001/2002 | ELEONORI | ROBERTA | "ALGORITMI E SOFTWARE PER SUPPORT VECTOR MACHINES." |
| MATEMATICA (N.O.) | 2001/2002 | BIZZARRI | BARBARA | "ALGORITMI PER LA RICERCA DI PATTERN BREVI IN TESTI NON STRUTTURATI" |
| MATEMATICA (N.O.) | 2001/2002 | MORESCHINI | MARIANNA | "IL PROBLEMA DIAL-A-RIDE". |
| MATEMATICA (N.O.) | 2001/2002 | FELICETTI | PAOLO | "METODI ED ALGORITMI PER LA GESTIONE OTTIMA E L'IMMUNIZZAZIONE DI UN PORTAFOGLIO TITOLI". |
| MATEMATICA (N.O.) | 2001/2002 | GIARDINA` | ELMI | "PROCESSAMENTO DI IMMAGINI: ROTOTRASLAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI CONTORNI CON APPLICAZIONI IN AMBIENTE INDUSTRIALE". |
| MATEMATICA (N.O.) | 2001/2002 | EGIDI | PAMELA | "PROBLEMI DI PROGRAMMAZIONE MATEMATICA CON VINCOLI DI EQUILIBRIO". |
| MATEMATICA (N.O.) | 2001/2002 | FRENQUELLI | FRANCESCA | "ALGORITMI E TEOREMI DI CONVERGENZA PER SUPPORT VECTOR MACHINES". |
| MATEMATICA (N.O.) | 2001/2002 | TRONCHI | ANTONELLA | "ALGORITMI PER PROBLEMI DI OTTIMIZZAZIONE QUADRATICA SU RETE". |
| MATEMATICA | 2000/2001 | CIMARELLI | FRANCESCA | "MODELLI E ALGORITMI PER PROBLEMI DI DISTRIBUZIONE". |
| MATEMATICA | 2000/2001 | GIANNINI | ANTONELLA | "RETI NEURALI MODULARI PER LA CLASSIFICAZIONE DI BANCONOTE MEDIANTE SENSORISTICA OTTICA". |
| MATEMATICA | 2000/2001 | CALAMANTE | ROMINA | "SOLUZIONI DI PROBLEMI DI CLASSIFICAZIONE MEDIANTE SUPPORT VECTOR MACHINES". |
| MATEMATICA (N.O.) | 2000/2001 | CIARROCCHI | ALESSANDRA | "TECNICHE DI ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI". |
| MATEMATICA (N.O.) | 2000/2001 | GASPARRONI | PAOLA | "ANALISI DELLA SENSITIVITA' E VALUTAZIONE DEI FATTORI DETERMINATI PER L'EFFICIENZA NEI MODELLI DEA". |
| MATEMATICA (N.O.) | 2000/2001 | MARCHITTO | EMILIA | "DISEQUAZIONI VARIAZIONALI E MODELLI DI EQUILIBRIO ECONOMICO E DI TRAFFICO SU RETE". |
| MATEMATICA (N.O.) | 2000/2001 | VERGARI | CATIA | "MODELLI MATEMATICI PER PROBLEMI BIOLOGICI". |
| MATEMATICA (N.O.) | 2000/2001 | TARQUINI | LUCIA | "TECNICHE DI CLASSIFICAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE IMMAGINI". |
| MATEMATICA (N.O.) | 2000/2001 | MANGIATERRA | DARIA | "LA LOGICA DI FUZZY APPLICATA ALL'ANALISI DELL'EFFICIENZA NEI MODELLI DEA". |
| MATEMATICA | 1999/2000 | CAPOZUCCA | ANDREA | "OTTIMIZZAZIONE LINEARE STOCASTICA E PROBLEMI MULTISTAGE". |
| MATEMATICA | 1999/2000 | PALMILI | KATUSCIA | "DATA MINING". |
| MATEMATICA | 1999/2000 | PIOTTANTE | PAOLO | "ALGORITMI APPROSSIMATI PER IL PROBLEMA DEL COMMESSO VIAGGIATORE CON IMPLEMENTAZIONI IN JAVA". |
| MATEMATICA (N.O.) | 1999/2000 | BRAMUCCI | GIORDANA | "RETI NEURALI PER LO STUDIO DI SERIE STORICHE CON APPLICAZIONE ALLA PREVISIONE DEI TERREMOTI". |
| MATEMATICA | 1998/1999 | GIROLAMI | LUCA | "ANALISI DI SEGNALI ACQUISITI CON SENSORISTICA MAGNETO- OTTICA MEDIANTE ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS E HIDDEN MARKOV MODELS". |
| MATEMATICA | 1998/1999 | MINESTRINI | MARIKA | "SIMULAZIONE NUMERICA PER IL CALCOLO DELLA CORRENTE CRITICA MASSIMA DI SUPERCONDUTTORI GRANULARI". |
| MATEMATICA | 1998/1999 | GASPERI | CATIA | "METODI DI TIPO BUNDLE PER PROBLEMI DI OTTIMIZZAZIONE NON DIFFERENZIABILE". |
| MATEMATICA | 1998/1999 | PEROTTI | MARIA RITA | "PROBLEMI DI COMPLEMENTARIETA' LINEARE E NON LINEARE". |
| MATEMATICA | 1997/1998 | CATALANI | CHIARA | "VEHICLE ROUTING PROBLEM: FORMULAZIONI E ALGORITMI". |
| MATEMATICA | 1997/1998 | CAMPOLUNGO | ROBERTA | "METODI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA CON APPLICAZIONI AL SISTEMA UNIVERSITARIO ITALIANO" |
| MATEMATICA | 1997/1998 | TRAINI | MARISA | "GENERAZIONE DI TAGLI PER IL PROBLEMA DI ALBERO OTTIMO CON CAPACITA' ". |
| MATEMATICA | 1997/1998 | CISTERNA | PAMELA | "ALGORITMI DI TIPO PATH-FOLLOWING PER LA PROGRAMMAZIONE LINEARE". |
| MATEMATICA | 1997/1998 | CALENDI | MAURO | "ALGORITMI DI TIPO AUCTION PER PROBLEMI DI CAMMINI E IPERCAMMINI MINIMI". |
| MATEMATICA | 1997/1998 | ROMAGNOLI | LUIGI | "ALGORITMI DI OTTIMIZZAZIONE NON DIFFERENZIABILE CON APPLICAZIONI ALLA PROGRAMMAZIONE INTERA". |
| MATEMATICA | 1996/1997 | MOCHI | MILENA | "MODELLI ED ALGORITMI PER PROBLEMI DI PRODUCTION SCHEDULING" . TESI SPERIMENTALE - DISCIPLINA : RICERCA OPERATIVA |
| MATEMATICA | 1996/1997 | ROTILI | ROBERTO | "ALGORITMI E STRUTTURE DATI PER PROBLEMI DI CAMMINO MINIMO". |
| MATEMATICA | 1996/1997 | PIOMBETTI | SABINA | "SET COVERING E SET PARTITIONING: ANALISI DEI PROBLEMI ED ALGORITMI". |
| MATEMATICA | 1995/1996 | PIERUCCI | DANIELA | "METODI AUCTION PER PROBLEMI DI CAMMINO MINIMO". |
| MATEMATICA | 1995/1996 | SABINI | ELISABETTA | METODI A PUNTI INTERNI E FUNZIONI POTENZIALI NELLA PROGRAMMAZIONE LINEARE. |
| MATEMATICA | 1995/1996 | PAOLETTI | FRANCESCA | VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA MEDIANTE MODELLI DEA. |
| MATEMATICA | 1995/1996 | BORDI | SIMONA | "METODO DI E-RILASSAMENTO SU IPERGRAFI PER PROBLEMI DI FLUSSO A COSTO MINIMO CON FUNZIONI DEI COSTI LINEARI". |
| MATEMATICA | 1995/1996 | CATINI | ROMINA | "ALGORITMI ESATTI ED APPROSSIMATI PER PROBLEMI DI CUTTING STOCK". |
| MATEMATICA | 1995/1996 | SCHIAVONI | FRIDA | "ALGORITMI PARALLELI DI TIPO E-RELAXATION PER PROBLEMI DI FLUSSO A COSTO MINIMO". |
| MATEMATICA | 1995/1996 | MACELLARI | SABRINA | ALGORITMI PER PROBLEMI DI FLUSSO A COSTO MINIMO. |
| MATEMATICA | 1995/1996 | LAZZARI | CINZIA | "Condizioni di ottimalita' per la programmazione non lineare e problemi di complementarieta'". |
| MATEMATICA | 1995/1996 | CASCIA | CATIUSCIA | "ALGORITMI PER IL PROBLEMA DI FLUSSO MASSIMO SU RETI". |
| MATEMATICA | 1995/1996 | DEL MONTE | SILVIA | "Metodi a punti interni per la programmazione lineare". |
| MATEMATICA | 1995/1996 | ROSCIONI | ELISABETTA | " METODO DI RILASSAMENTO SU IPERGRAFI PER PROBLEMI DI FLUSSO A COSTO MINIMO CON FUNZIONI DEI COSTI STRETTAMENTE CONVESSE". |
| MATEMATICA | 1995/1996 | MARTINI | MONIA | "METODI A PUNTI INTERNI PER PROBLEMI DI FLUSSO A COSTO MINIMO SU RETE" |
Tesi di Laurea
<
| CDS | AA | COGNOME | NOME | TITOLO TESI |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2021/2022 | CRUCIANELLI | ILARIA | " TEORIA DEI GIOCHI E SUE APPLICAZIONI " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2021/2022 | SARACINI | ELISABETTA | " Decision Support Systems with application to Disaster Management " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2021/2022 | TALAMONTI | GIACOMO | " METAEURISTICHE BIO-INSPIRED " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2021/2022 | SEBASTIANELLI | ALICE | " LA PREVISIONE DI INCENDI BOSCHIVI IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI METEO UTILIZZANDO METODI DI MACHINE LEARNING " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2020/2021 | ROMAGNOLI | BARBARA | " Metodi di Machine Learning per l’analisi degli abbandoni scolastici " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2020/2021 | SBARBATI | FRANCESCA | " MODELLI ED ALGORITMI PER PROBLEMI DI p-CENTRO E DI p-MEDIANA " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2020/2021 | DE PAOLIS | AURORA | " MODELLI DI SIMULAZIONE PER LA GESTIONE DI UNA FLOTTA DI VEICOLI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2019/2020 | MORO | FRANCESCO | " Applicazione della teoria dei grafi alla soluzione di labirinti " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2019/2020 | ZOCARO | ROBERTA | " MODELLI MATEMATICI PER LA DIFFUSIONE DI MALATTIE INFETTIVE " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2019/2020 | PIOMBIN | RICCARDO | " Modelli Matematici per lo Scheduling di Eventi Sportivi e Tornei " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2019/2020 | REMINI | ELENA | " Analisi delle Componenti Principali: applicazione in ambito climatologico " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2019/2020 | CARINI | LAURA | " MACHINE LEARNING E RICONOSCIMENTO DI SEQUENZE INTRONICHE NEL GENOMA DI PROTOZOI CILIATI " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2019/2020 | BERTI | AURORA | " ANALISI DELLE SERIE STORICHE CON VARIABILI ESPLICATIVE " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2019/2020 | PIERSIGILLI | NOEMI | " IL RAPPORTO Ka/Ks : METODI DI CALCOLO, PRESSIONE SELETTIVA E STUDIO DEL GENOMA" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2018/2019 | ACCARDI | IRENE | " TSP: MODELLI, ALGORITMI E RISOLUZIONE MEDIANTE GLI OR-TOOLS DI GOOGLE " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2018/2019 | MELAPPIONI | ANNY | " PRODOTTO SEMI-TENSORIALE DI MATRICI" |
| INFORMATICA | 2018/2019 | ZAMPARINI | CRISTIAN | "Classificazione di ECG tramite CNN" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2018/2019 | ANDREOZZI | JESSICA | "LA METAEURISTICA GRASP E APPLICAZIONI IN CITY LOGISTICS" |
| INFORMATICA | 2018/2019 | GISON | SIMONE | "Metodi e strumenti per la valutazione delle prestazioni di sistemi di elaborazione" |
| INFORMATICA | 2018/2019 | ROCCHETTI | GIACOMO | "Monitoraggio di anomalie comportamentali nei pazienti in fase di riabilitazione da traumi spinali" |
| INFORMATICA | 2018/2019 | LISCIO | ALESSANDRO | "Monitoraggio di anomalie comportamentali nei pazienti in fase di riabilitazione da traumi spinali" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2018/2019 | LOZZI | CHIARA | "MODELLI DI OTTIMIZZAZIONE PER LA LOGISTICA DELL'ULTIMO MIGLIO" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2018/2019 | TRAPE' | DANIELE | "PROBLEMI DI FLUSSO A COSTO MINIMO GENERALIZZATO E CON FUNZIONE OBIETTIVO CONVESSA" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI |
2018/2019 |
MILANI |
RUDY | "UNO STUDIO PRELIMINARE PER IL RICONOSCIMENTO DI GESTI DINAMICI BASATO SU GUANTI SENSORIZZATI" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2018/2019 | MORBI | LISA | "LA COSTRUZIONE DI MODELLI INTERPRETABILI NEL MACHINE LEARNING" |
| INFORMATICA | 2017/2018 | SILVERI | ALESSANDRO | "Raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla richiesta di mobilità degli studenti nell’Università di Camerino. |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2017/2018 | PERTICARARI | ELISA | "Tecniche di Clustering ed analisi dei dati per la Segmentazione di Mercato |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2017/2018 | DI RISIO | MARTINA | "Modelli Basati su Reti Neurali Artificiali per il Riconoscimento di Immagini" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2017/2018 | BRAVI | ELISABETTA | "PROGRAMMAZIONE SEMIDEFINITA: TEORIA E APPLICAZIONI" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2017/2018 | SASSAROLI | FEDERICA | "IL METODO MARS E SUE APPLICAZIONI" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2017/2018 | MARINELLI | SILVIA | "SUPPORT VECTOR MACHINE: TEORIA E METODI" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2016/2017 | PAZZARELLI | VALENTINA | "ALGORITMO NAIVE BAYES PER PROBLEMI DI CLASSIFICAZIONE" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2015/2016 | FANIZZI | VALERIO | "CAR SHARING: MODELLI ED UNA APPLICAZIONE ALLA CITTA' DI ASCOLI PICENO" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2015/2016 | ANTINORI | MARIA ELISA | "IL PROBLEMA DI TRASPORTI: MODELLI E ALGORITMI" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2016/2017 | BORDONI | MARCO | "MODELLI DI PIANI DI EVACUAZIONE" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2015/2016 | CAPPELLI | IRENE | "VALUTAZIONE DELLA CUSTOMER-SATISFACTION
TRAMITE MODELLI CAUSA EFFETTO" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2015/2016 | DELLABELLA | SOPHIA | "CITY LOGISTICS" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2014/2015 | BALSAMINI | SERENA | "PROBLEMI DI FLUSSO MULTICOMMODITY" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2014/2015 | DEL BIANCO | GIULIA | "LA MATEMATICA DEL TRAFFICO" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2014/2015 | BREGA | MARTA | " TRAVELING SALESMAN PROBLEM: METODI E ALGORITMI " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2014/2015 | TORRE | MAURO | "STRUMENTI SOFTWARE PER LA SOLUZIONE DI PROBLEMI DI OTTIMIZZAZIONE SU GRAFI" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2014/2015 | PERTICARINI | ALESSIA | " COLORAZIONE DI GRAFI: MODELLI ED ALGORITMI " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2014/2015 | PELIVANI | ORNELA | "LA RISOLUZIONE DI PUZZLE MATEMATICI MEDIANTE LA PROGRAMMAZIONE CON VINCOLI" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2014/2015 | MARIANI | LINDA | " I PROBLEMI P-MEDIANA E P-CENTRO PER LA LOCALIZZAZIONE DI SERVIZI DI EMERGENZA " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2014/2015 | MANZIONNA | STEFANO | "PROBLEMI DI ASSEGNAMENTO E PROBLEMA DI MATRIMONIO STABILE" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2014/2015 | MANCINI | BARBARA | " MODELLI MATEMATICI PER LA GREEN ECONOMY " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2014/2015 | LANZO | SERENA | "LA PROGRAMMAZIONE CON VINCOLI" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2014/2015 | CAPORALINI | GIULIA | " IL PROBLEMA DELLA SEGRETARIA" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2013/2014 | ZEGA | MICHELA | "LA METODOLOGIA LEAN PRODUCTION: STRATEGIE E MODELLI MATEMATICI" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2013/2014 | CIPOLLETTI | MARIA VITTORIA | " IL PROBLEMA DI MASSIMA CLIQUE E SUE APPLICAZIONI " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2013/2014 | PASCUCCI | LUDOVICA | "Modelli e Metodi in Biomatematica" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2012/2013 | PETRELLA | CHIARA | " GLI EQUILIBRI NELLA TEORIA DEI GIOCHI " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2012/2013 | DEL ROSSO | VERDIANA | " INTRODUZIONE ALL' OTTIMIZZAZIONE MULTIOBIETTIVO: TEORIA E METODI " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2012/2013 | TASSOTTI | GIACOMO | " METODI DI DECISIONE MULTICRITERIA: ELECTRE TRI" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI GESTIONALI E TECNOLOGICHE | 2012/2013 | SAMPAOLO | BARBARA | "LITTLE'S LAW E LA TEORIA DELLE CODE". |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2011/2012 | FARRONI | SARA | " MODELLI E METODI PER LA GESTIONE DELLA PRODUZIONE " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2011/2012 | ROSATI | ALESSANDRA | " L'USO DI SYSTEM DYNAMICS NELLA VALUTAZIONE E GESTIONE DI SISTEMI DI TURISMO SOSTENIBILE " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2011/2012 | ROSSI | CRISTIAN | " SUPPORT VECTOR MACHINES PER LA PREVISIONE A BREVE TERMINE DEL LIVELLO IDROMETRICO ED IL CAMPIONAMENTO ADATTATIVO DI SENSORI DI LIVELLO " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2011/2012 | CASAGRANDE | MARIA CATERINA | " MODELLI E ALGORITMI ESATTI E APPROSSIMATI PER IL PROBLEMA DEL TIMETABLING " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2011/2012 | TRABALLONI | GIACOMO | " LA RICOSTRUZIONE DI IMMAGINI 3D " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2011/2012 | MENTONELLI | SAMANTHA | " METODI E MODELLI PER LA LOGISTICA DISTRIBUTIVA " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2011/2012 | MAROZZI | SARA | " LA GESTIONE DELLE SCORTE: MODELLI DETERMINISTICI E MODELLI STOCASTICI " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2011/2012 | CARRETTA | ELISA | " MODELLI DI SCHEDULING: FLOW SHOP, JOB SHOP E OPEN SHOP " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2010/2011 | LEONE | MANUELA | " LA RICERCA OPERATIVA NELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA UMANITARIA " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2010/2011 | MACCARI | CATERINA | " MODELLI E ALGORITMI PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE:CAR POOLING E CAR SHARING " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI GESTIONALI E TECNOLOGICHE | 2010/2011 | SAGRIPANTI | ROBERTA | " LA DIVULGAZIONE DELLA RICERCA OPERATIVA NELLE SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO " |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2009/2010 | DE SANTIS | GIULIA | "LA RICERCA OPERATIVA NELLO SPORT" |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI GESTIONALI E TECNOLOGICHE | 2009/2010 | SCUTERI | FABRIZIO | "PROGETTAZIONE GESTIONE E LOCALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI DISTRIBUZIONE" |
| INFORMATICA N.O. | 2008/2009 | DI BARTOLOMEO | SABRINA | "Algoritmi predittivi in un ambiente FMS: predizione dei tempi di arrivo". |
| INFORMATICA N.O. | 2008/2009 | PICCIONI | DOMENICO | "Algoritmi euristici per la soluzione di problemi di Scheduling". |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2008/2009 | ACHILLI | GIULIA | "MODELLI MATEMATICI PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI REPAIR ON CALL". |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2008/2009 | SCORTICHINI | SABRINA | "METODI PARAMETRICI E NON PARAMETRICI PER LA MISURA DELL' EFFICENZA DI UNITA' PRODUTTIVE". |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2008/2009 | MIGNINI | GIOVANNI | "ANALISI DELLA PRODUZIONE E PROGRAMMAZIONE PER UNA AZIENDA DEL SETTORE CALZATURIERO". |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI | 2008/2009 | BORNACCINI | EVA | "JUST-IN-TIME UNA NUOVA FILOSOFIA DI PRODUZIONE". |
| MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI GESTIONALI E TECNOLOGICHE | 2008/2009 | SOLIMANDO | VANESSA | "ALGORITMI DETERMINISTICI E APPROSSIMATI PER PROBLEMI DI FLOW SHOP E JOB SHOP". |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI GESTIONALI E TECNOLOGICHE | 2008/2009 | ROSSI BRUNORI | ALESSANDRA | "MODELLI NON STANDARD E MODELLI DI RANKING COMPLETO IN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS". |
| MATEMATICA E APPLICAZIONI GESTIONALI E TECNOLOGICHE | 2008/2009 | VITALI | ROBERTA | "MODELLI MATEMATICI DI DOMANDA E OFFERTA PER SISTEMI DI TRASPORTO". |
